








Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
| Загальний корисний об'єм холодильника | 44 л | ||
| Корисний об'єм холодильної камери | 40 л | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 4 л | ||
| Клас енергоспоживання | A+ | ||
| Система охолодження холодильної камери | Статична | ||
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
Особливості
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Кількість компресорів | 1 | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Тип управління | Механічне | ||
| Тип ручок | Приховані | ||
| Розташування ручок | Горизонтальне | ||
| Перенавішування дверей | Так | ||
| Матеріал дверей | Метал |
Холодильне відділення
| Матеріал полиць | Загартоване скло |
Технічні характеристики
| Ширина | 47,2 см | ||
| Висота | 49,2 см | ||
| Глибина | 45 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 49 x 46 x 50,3 см | ||
| Вага | 13,2 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 14,6 кг | ||
| Рівень шуму, дБ | 41 дБ | ||
| Кліматичний клас | N-ST-T | ||
| Колір виробника | Сріблястий | ||
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 106 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 0,29 кВтг/добу | ||
| Комплектація | ХолодильникІнструкціяГарантійний талон | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | INTERLUX |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Загальний об`єм | 44 л |
| Об'єм морозильної камери | 4 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | статичне |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |