
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
| Тип варильної поверхні | Газова |
| Вид варильної поверхні | Класична |
| Тип керування | Механічне |
| Тип духовки | Електрична |
| Перемикачі | Поворотні; Утоплювані; Сенсорні |
| Корисний об'єм, л | 77 |
| Дисплей | Є |
Основні характеристики |
|
|---|---|
| Покриття робочої поверхні | Емаль |
| Кількість конфорок | 4 |
| Діаметр і потужність конфорок | Передня ліва конфорка: 98.5 мм, 3 кВт; Задня ліва конфорка: 73.5 мм, 1.8 кВт; Передня права конфорка: 53.7 мм, 1.05 кВт; Задня права конфорка: 73.5 мм, 1.8 кВт |
| Електропідпал | Так |
| Газ-контроль | Ні |
| Матеріал решіток поверхні | Чавунні |
| Клас енергоспоживання | А |
| Енергоспоживання, кВт/год | 0.821 |
| Гриль | Електричний |
| Режими роботи | Швидке попереднє нагрівання Традиційний нагрів з вентилятором Нижній і верхній нагрівач Великий інфранагрівач з вентилятором Приготування піци Великий інфранагрівач Ніжне випікання Заморожена випічка Розморожування AquaClean Світло духовки |
| Регулювання температури, ° С | 50 - 300 |
| Тип направляючих | Дротяні |
| Кількість скла дверцят | 2 |
Фізичні характеристики |
|
|---|---|
| Ширина, см | 59.5 |
| Висота, см | 59.5 |
| Глибина, см | 56.4 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 х 59.5 х 56.4 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 62 х 66 х 67.5 |
| Монтажні розміри (Ш х В х Г), см | 56 х 59 х 55 |
| Вага, кг | 26 духова шафа + 10.3 варильна поверхня |
| Основний колір | Чорний |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Тип духової шафи | електричний |
| Колір корпусу | Чорний |
| Варіант установки | Повновбудована |